袋式過濾器
價格: HK$0.00
CH1093
訂購熱線: (852) 2440 1310
"用途: 空調通風系統粗塵/細塵過濾
特性:超音波熱融工藝,結構穩定,降低破漏風險;
採用長效靜電無紡布,內襯小口袋,既分流,均流,又保持袋形,降低損耗,充分利用濾料;
無舊式玻纖斷裂的危險及對人體造成的不適,無導致微生物滋生的條件,而且有較長的使用壽命,最高使用溫度可達80°C。"
技術參數Specification: | |||||||
計重效率Average arrestance | 尺寸Dimension | 袋數Number of pockets | 過濾面積Menia area | 額定風量air flow | 初阻力primary resistance | ||
長度Length | 寬度Height | 深度Thickness | (m²) | (m³/h) | (pa) | ||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||
35% | 287 | 592 | 550 | 3 | 1.86 | 1700 | 15 |
490 | 592 | 550 | 5 | 3.12 | 2800 | 15 | |
592 | 592 | 550 | 6 | 3.78 | 3400 | 15 | |
45% | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.12 | 2250 | 45 |
490 | 592 | 600 | 5 | 3.66 | 3650 | 45 | |
592 | 592 | 600 | 6 | 4.4 | 4250 | 45 | |
65% | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.12 | 1750 | 60 |
490 | 592 | 600 | 5 | 3.66 | 2850 | 60 | |
592 | 592 | 600 | 6 | 4.4 | 3400 | 60 | |
85% | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.8 | 1750 | 108 |
490 | 592 | 600 | 5 | 4.78 | 2850 | 108 | |
592 | 592 | 600 | 6 | 5.78 | 3400 | 108 | |
95% | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.8 | 1750 | 126 |
* 可按客戶要求定做各種規格尺寸!(A variety of customer requirements can be customized Size) |