耐高溫型高效空氣過濾器
價格: HK$0.00
CH1086
訂購熱線: (852) 2440 1310
耐高溫高效空氣過濾器使用隔板式設計,波紋形隔板可以精確地保持褶層間距,耐高溫高效空氣過濾器最小阻力下,最大限度地利用濾料。
耐高溫高效空氣過濾器濾材兩面180褶翻折形成 鍥形褶層,濾料折彎時有兩道壓痕,使其在隔板的尾端開成鍥形盒式褶層,
耐高溫高效空氣過濾器鍥形盒式褶層可以防止濾料破損。
耐高溫型玻璃纖維濾紙。
不銹鋼外框。
密封膠:耐高溫型矽膠。
密封墊:玻璃纖維(frsi),矽橡膠(kseries).
連續運行最高耐溫:250℃(frsi)、260℃(kseries)
技術參數Specification : | ||||||
規格尺寸Dimension | 額定風量air flow | 過濾面積Menia area | 容塵量holding dust | 初阻力primary resistance | 終阻力final resistance | 過濾效率Efficiency |
(W×H×D)(mm) | (m³/h) | (㎡) | (g) | (面風速0.5m/s時) | 0.3µm | |
484×484×120 | 390 | 4.4 | 230 | <=200Pa | 400Pa | >=99.97% |
610×610×120 | 620 | 7.1 | 370 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×120 | 930 | 10.6 | 560 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×120 | 1500 | 14.1 | 740 | <=200Pa | 400Pa | |
484×484×150 | 530 | 6 | 320 | <=200Pa | 400Pa | |
610×610×150 | 1000 | 9.7 | 510 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×150 | 1500 | 14.5 | 770 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×150 | 2000 | 19.3 | 1020 | <=200Pa | 400Pa | |
484×484×220 | 1000 | 9.8 | 600 | <=200Pa | 400Pa | |
610×610×220 | 1600 | 15.8 | 920 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×220 | 2300 | 23.7 | 1340 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×220 | 3000 | 31.6 | 1750 | <=200Pa | 400Pa | |
* 可按客戶要求定做各種規格尺寸!(A variety of customer requirements can be customized Size) |